VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,714,727,064 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,297.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,463,136.7 GB  593,758,265
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,407.1 GB  5,313,493,005
3 Russian Federation  88,455,980.3 GB  1,392,286,344
4 Japan  68,548,782.4 GB  704,841,634
5 United States  53,217,373.4 GB  1,172,143,870
6 Taiwan  50,825,567.2 GB  792,256,948
7 France  46,288,005.1 GB  591,689,087
8 Indonesia  38,637,276.3 GB  893,040,601
9 India  36,189,421.1 GB  773,384,577
10 Viet Nam  29,742,707.0 GB  502,581,020
11 China  29,580,415.2 GB  773,003,106
12 Thailand  19,621,460.1 GB  346,496,779
13 United Arab Emirates  15,697,765.4 GB  517,987,443
14 Hong Kong  14,748,966.0 GB  241,405,379
15 Myanmar  13,091,214.0 GB  225,061,520
16 Philippines  12,930,155.3 GB  318,091,044
17 Malaysia  11,930,389.0 GB  141,142,624
18 Turkmenistan  11,793,294.4 GB  155,225,812
19 Bangladesh  9,490,531.4 GB  387,513,207
20 Ukraine  9,374,509.8 GB  536,475,074
21 Canada  8,133,012.1 GB  85,216,147
22 Saudi Arabia  8,012,539.8 GB  108,924,552
23 Germany  7,894,266.7 GB  247,695,827
24 Turkey  6,759,492.1 GB  99,271,781
25 Singapore  6,694,462.1 GB  410,285,256
26 Iraq  5,671,294.4 GB  225,022,583
27 Australia  5,631,029.9 GB  113,991,298
28 Brazil  5,365,214.1 GB  1,382,194,704
29 United Kingdom  5,272,687.2 GB  129,956,924
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,068.5 GB  74,040,061
31 Pakistan  4,406,508.5 GB  105,009,264
32 Nigeria  3,775,199.5 GB  448,370,391
33 Argentina  3,524,652.9 GB  55,317,872
34 Cambodia  3,215,728.0 GB  92,665,291
35 Kenya  3,054,200.9 GB  183,144,845
36 Mexico  2,490,450.4 GB  44,146,215
37 Oman  2,058,325.8 GB  36,773,288
38 Spain  2,041,461.0 GB  23,362,775
39 Netherlands  1,926,154.0 GB  52,400,194
40 Armenia  1,458,117.4 GB  4,889,382
41 Egypt  1,371,531.9 GB  37,694,358
42 Qatar  1,355,378.7 GB  19,080,894
43 Algeria  1,354,762.0 GB  37,114,883
44 Nepal  1,330,477.3 GB  19,722,441
45 Syrian Arab Republic  1,299,842.3 GB  235,636,255
46 Jordan  1,282,280.0 GB  25,403,172
47 Somalia  1,259,948.2 GB  55,514,655
48 Italy  1,238,481.7 GB  15,160,751
49 Kyrgyzstan  1,172,506.9 GB  13,080,467
50 New Zealand  1,140,508.6 GB  15,108,615
51 Sudan  1,116,076.6 GB  40,957,872
52 Macau  1,056,113.8 GB  19,065,724
53 Colombia  1,043,704.3 GB  19,867,915
54 Kazakhstan  1,042,107.3 GB  15,197,954
55 Sweden  1,002,726.7 GB  18,387,132
56 Cote D'ivoire  965,487.5 GB  12,029,120
57 Ghana  960,171.3 GB  56,662,960
58 Austria  930,932.8 GB  14,624,831
59 Venezuela  870,514.1 GB  26,030,024
60 Belarus  838,408.6 GB  21,887,462
61 Chile  828,496.8 GB  14,199,502
62 Romania  791,857.4 GB  14,399,731
63 Peru  778,933.8 GB  10,657,980
64 Ethiopia  755,458.9 GB  39,131,582
65 Gabon  737,335.2 GB  6,035,099
66 Mongolia  696,920.9 GB  11,313,612
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,500.0 GB  19,254,104
68 Kuwait  680,268.5 GB  10,447,893
69 Morocco  653,237.6 GB  25,303,606
70 Poland  638,739.9 GB  9,175,584
71 Yemen  602,237.2 GB  20,436,287
72 Azerbaijan  596,130.2 GB  10,536,197
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,800
74 Ecuador  577,661.6 GB  53,705,378
75 Norway  545,546.9 GB  4,734,173
76 Switzerland  521,791.1 GB  37,797,045
77 Palestinian Territory Occupied  501,299.5 GB  12,402,655
78 Belgium  476,646.7 GB  6,480,737
79 South Africa  465,231.7 GB  17,118,724
80 Finland  440,593.8 GB  3,916,701
81 Tanzania United Republic of  428,818.4 GB  10,835,867
82 Afghanistan  428,611.9 GB  15,790,732
83 Israel  407,696.4 GB  9,226,953
84 Uganda  380,300.6 GB  19,238,015
85 Portugal  374,865.5 GB  5,882,379
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,645
87 Lithuania  324,460.1 GB  4,108,176
88 Hungary  324,232.2 GB  4,882,457
89 Czech Republic  322,739.7 GB  4,963,541
90 Georgia  297,128.1 GB  3,558,061
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,229
92 Greece  268,189.8 GB  3,760,657
93 Sri Lanka  262,198.5 GB  6,612,229
94 Bahrain  227,045.5 GB  3,663,934
95 Tunisia  218,387.4 GB  6,085,324
96 Dominican Republic  217,829.4 GB  6,974,296
97 Brunei Darussalam  213,995.7 GB  1,607,050
98 Bulgaria  212,041.3 GB  4,203,519
99 Guatemala  206,256.5 GB  4,414,159
100 Uzbekistan  203,507.3 GB  4,131,824
101 Lebanon  203,371.1 GB  9,032,159
102 Serbia  200,334.0 GB  3,545,947
103 Panama  189,929.7 GB  5,180,537
104 Bolivia  185,801.6 GB  3,252,082
105 Djibouti  163,560.1 GB  4,260,611
106 Paraguay  160,364.3 GB  2,112,030
107 Ireland  137,482.8 GB  2,118,086
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,124.7 GB  1,812,873
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.1 GB  1,156,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.0 GB  1,238,149
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,546
113 Cuba  106,024.3 GB  2,791,553
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,969
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,867
117 Jamaica  92,650.6 GB  2,105,789
118 Estonia  81,573.4 GB  1,096,658
119 Bhutan  81,473.5 GB  1,687,657
120 Uruguay  79,790.6 GB  1,168,227
121 Rwanda  62,146.1 GB  1,861,821
122 Luxembourg  61,963.4 GB  1,347,882
123 Honduras  61,663.5 GB  1,416,941
124 Benin  60,885.3 GB  7,051,049
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,128
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,157
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,256.0 GB  1,988,338
129 Maldives  53,250.4 GB  910,913
130 Guam  51,701.3 GB  987,252
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,660
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,227.5 GB  3,241,998
136 Timor-leste  34,121.0 GB  744,035
137 Mozambique  33,695.1 GB  2,518,027
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,676
139 Fiji  29,960.3 GB  827,644
140 Madagascar  28,915.6 GB  760,742
141 Barbados  28,878.4 GB  353,969
142 Nicaragua  27,355.9 GB  528,360
143 Malta  26,969.1 GB  507,151
144 Puerto Rico  26,755.8 GB  692,664
145 Tajikistan  25,778.4 GB  1,223,306
146 Iceland  25,658.5 GB  771,425
147 Namibia  25,358.1 GB  752,391
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.3 GB  94,921
150 Seychelles  22,567.5 GB  3,427,611
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.5 GB  1,471,740
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,433
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,326
159 Zambia  16,566.1 GB  664,454
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,976
162 Guyana  14,455.0 GB  304,494
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,618
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,399.9 GB  313,039
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,613.5 GB  193,888
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.2 GB  135,582
176 Liberia  6,614.6 GB  552,514
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.8 GB  345,422
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.6 GB  49,786
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.7 GB  77,841
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,222
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4